oquat

pt

miro

curie usages nodes
PT:PT 357 MIRO:00000002, MIRO:00000017, MIRO:00000018, MIRO:00000019, MIRO:00000020, …

cmo

curie usages nodes
PT:1000072 2 CMO:0000792, CMO:0000793
PT:1000165 2 CMO:0000794, CMO:0000795
PT:0010280 2 CMO:0000798, CMO:0000801
PT:0000002 2 CMO:0000802, CMO:0000805
PT:0010284 2 CMO:0000803, CMO:0000806
PT:0010283 2 CMO:0000804, CMO:0000807
PT:0010003 2 CMO:0000809, CMO:0000812
PT:0010266 2 CMO:0000810, CMO:0000813
PT:1000260 2 CMO:0001337, CMO:0001338
PT:0010028 1 CMO:0000796
PT:0010027 1 CMO:0000814
PT:1000161 1 CMO:0000816
PT:0000011 1 CMO:0000827
PT:0010326 1 CMO:0000828
PT:0010372 1 CMO:0000829
PT:0010371 1 CMO:0000830
PT:0010329 1 CMO:0000831
PT:0010324 1 CMO:0000832
PT:0010325 1 CMO:0000833
PT:0010312 1 CMO:0000834
PT:0010314 1 CMO:0000835
PT:0010315 1 CMO:0000836
PT:0000009 1 CMO:0000837
PT:0010316 1 CMO:0000838
PT:0010318 1 CMO:0000839
PT:0010319 1 CMO:0000840
PT:0000010 1 CMO:0000841
PT:0010308 1 CMO:0000842
PT:0010310 1 CMO:0000843
PT:1000577 1 CMO:0001333
PT:1000255 1 CMO:0001339
PT:1000258 1 CMO:0001340
PT:1000259 1 CMO:0001341
PT:1000254 1 CMO:0001342
PT:1000253 1 CMO:0001343
PT:1000773 1 CMO:0001345
PT:1000264 1 CMO:0001346
PT:0010374 1 CMO:0001383
PT:0010373 1 CMO:0001384
PT:0010304 1 CMO:0001385
PT:0000031 1 CMO:0001386
PT:0000032 1 CMO:0001387
PT:0010369 1 CMO:0001388
PT:0010365 1 CMO:0001389
PT:0010317 1 CMO:0001390
PT:0010306 1 CMO:0001391

idomal

curie usages nodes
PT:PT 91 IDOMAL:0000008, IDOMAL:0000009, IDOMAL:0000011, IDOMAL:0000021, IDOMAL:0000030, …
PT:MedicineNET.com 1 IDOMAL:0000603

vsmo

curie usages nodes
PT:PT 256 MIRO:10000002, MIRO:10000003, MIRO:10000004, MIRO:10000005, MIRO:10000006, …