oquat

go

This document details the invalid local unique identifiers used in CURIEs for node, synonym, and definition cross-references in go. See the GitHub repository.

EC: Enzyme Commission Code

Overall, there were 1,018 invalid xrefs to external prefixed with EC (standardized to Bioregistry prefix eccode) that did not match the standard pattern ^\d{1,2}(((\.\d{1,3}){1,3})|(\.\d+){2}\.n\d{1,3})?$.

external_xref usages_count usages
EC:1.14.13.- 111 GO:0016709, GO:0018471, GO:0018630, GO:0018631, GO:0018633, …
EC:2.4.1.- 94 GO:0016758, GO:0080002, GO:0102154, GO:0102156, GO:0102163, …
EC:2.1.1.- 57 GO:0008168, GO:0016435, GO:0102119, GO:0102122, GO:0102147, …
EC:1.13.11.- 45 GO:0016702, GO:0018542, GO:0018555, GO:0018556, GO:0018557, …
EC:2.3.1.- 41 GO:0016747, GO:0016747, GO:0034915, GO:0034945, GO:0043806, …
EC:1.14.11.- 25 GO:0016706, GO:0102111, GO:0102494, GO:0102495, GO:0102496, …
EC:1.14.12.- 20 GO:0016708, GO:0018603, GO:0018604, GO:0018606, GO:0018607, …
EC:1.3.1.- 18 GO:0016628, GO:0035671, GO:0102233, GO:0102234, GO:0102678, …
EC:4.2.3.- 17 GO:0010333, GO:0010334, GO:0016838, GO:0016838, GO:0080015, …
EC:1.14.19.- 16 GO:0016717, GO:0102656, GO:0102676, GO:0102845, GO:0102846, …
EC:1.97.1.- 16 GO:0018698, GO:0018699, GO:0018700, GO:0018701, GO:0018702, …
EC:3.3.2.- 13 GO:0008096, GO:0016803, GO:0016803, GO:0018742, GO:0018743, …
EC:6.3.-.- 12 GO:0016879, GO:0102050, GO:0102051, GO:0102052, GO:0102085, …
EC:6.2.1.- 11 GO:0010435, GO:0016878, GO:0016878, GO:0018853, GO:0052685, …
EC:3.2.1.- 10 GO:0004553, GO:0008843, GO:0035885, GO:0102224, GO:0102277, …
EC:1.2.1.- 10 GO:0016620, GO:0018474, GO:0019115, GO:0034520, GO:0034530, …
EC:4.2.1.- 9 GO:0016836, GO:0016836, GO:0018128, GO:0018135, GO:0102471, …
EC:2.8.2.- 8 GO:0001537, GO:0008146, GO:0019111, GO:0050698, GO:0080131, …
EC:1.14.-.- 8 GO:0016705, GO:0102123, GO:0102124, GO:0102125, GO:0102371, …
EC:2.5.1.- 8 GO:0016765, GO:0043888, GO:0052622, GO:0052623, GO:0102298, …
EC:1.14.15.- 8 GO:0016713, GO:0018680, GO:0018681, GO:0018682, GO:0034577, …
EC:1.3.99.- 8 GO:0034580, GO:0034845, GO:0034916, GO:0043820, GO:0043830, …
EC:3.1.2.- 7 GO:0016790, GO:0016790, GO:0102150, GO:0102327, GO:0102574, …
EC:2.4.2.- 7 GO:0016763, GO:0018071, GO:0018121, GO:0018127, GO:0102562, …
EC:2.6.1.- 7 GO:0008483, GO:0036136, GO:0036137, GO:0102081, GO:0102570, …
EC:2.7.1.- 6 GO:0016773, GO:0051717, GO:0051723, GO:0102238, GO:0102731, …
EC:1.13.12.- 6 GO:0016703, GO:0034835, GO:0034836, GO:0034850, GO:0034898, …
EC:2.3.3.- 6 GO:0046912, GO:0103079, GO:0103082, GO:0103085, GO:0103088, …
EC:5.4.4.- 6 GO:0050486, GO:0103080, GO:0103083, GO:0103086, GO:0103089, …
EC:3.5.99.- 6 GO:0034544, GO:0034565, GO:0034886, GO:0034896, GO:0034900, …
EC:4.1.3.- 5 GO:0016833, GO:0016833, GO:0034815, GO:0034830, GO:0034905
EC:4.3.-.- 5 GO:0016840, GO:0016840, GO:0016841, GO:0016842, GO:0016843
EC:3.5.1.- 5 GO:0016811, GO:0052790, GO:0102281, GO:0102572, GO:0102622
EC:3.1.3.- 5 GO:0016791, GO:0102520, GO:0102537, GO:0103026, GO:0103027
EC:1.5.99.- 5 GO:0018532, GO:0018534, GO:0034568, GO:0034570, GO:0034572
EC:1.1.1.- 4 GO:0016616, GO:0016616, GO:0102182, GO:0102727
EC:6.3.1.- 4 GO:0016211, GO:0016880, GO:0043860, GO:0102115
EC:4.1.1.- 4 GO:0016831, GO:0043728, GO:0102328, GO:0102765
EC:4.5.1.- 4 GO:0018827, GO:0018829, GO:0018830, GO:0018831
EC:5.3.99.- 4 GO:0018844, GO:0034528, GO:0034532, GO:0034536
EC:3.1.4.- 3 GO:0005966, GO:0008081, GO:0008081
EC:2.1.2.- 3 GO:0016742, GO:0016742, GO:0044685
EC:5.3.-.- 3 GO:0016860, GO:0016860, GO:0102929
EC:3.1.1.- 3 GO:0052689, GO:0052689, GO:0102140
EC:2.3.2.- 3 GO:0016755, GO:0102272, GO:0102273
EC:3.7.1.- 3 GO:0016823, GO:0034948, GO:0102324
EC:2.7.4.- 3 GO:0016776, GO:0102352, GO:0102763
EC:5.1.3.- 3 GO:0016857, GO:0102540, GO:0102541
EC:2.2.1.- 3 GO:0016744, GO:0102647, GO:0102648
EC:6.3.2.- 3 GO:0016881, GO:0102650, GO:0103044
EC:3.1.-.- 3 GO:0016788, GO:0102666, GO:0102667
EC:1.6.5.- 3 GO:0016655, GO:0050625, GO:0103035
EC:4.1.-.- 3 GO:0016830, GO:0103071, GO:0103072
EC:5.2.1.- 3 GO:0018839, GO:0034872, GO:0047466
EC:3.1.13.- 3 GO:0000175, GO:0004534, GO:0016896
EC:3.1.11.- 3 GO:0008856, GO:0008997, GO:0016895
EC:1.14.14.- 3 GO:0016712, GO:0018679, GO:0034938
EC:1.17.4.- 3 GO:0016728, GO:0051064, GO:0051065
EC:5.5.1.- 3 GO:0016872, GO:0018848, GO:0034794
EC:6.3.4.- 3 GO:0018271, GO:0032267, GO:0071734
EC:1.17.99.- 3 GO:0034569, GO:0034574, GO:0034575
EC:5.4.99.- 3 GO:0034784, GO:0034951, GO:0042300
EC:3.4.19.- 2 GO:0008242, GO:0008242
EC:7.5.2.- 2 GO:0015407, GO:0015407
EC:1.4.-.- 2 GO:0015930, GO:0016638
EC:3.1.8.- 2 GO:0016795, GO:0016795
EC:3.3.1.- 2 GO:0016802, GO:0016802
EC:4.2.-.- 2 GO:0016835, GO:0016835
EC:4.4.-.- 2 GO:0016846, GO:0016846
EC:5.3.3.- 2 GO:0016863, GO:0016863
EC:5.3.4.- 2 GO:0016864, GO:0016864
EC:6.1.-.- 2 GO:0016875, GO:0016875
EC:6.2.-.- 2 GO:0016877, GO:0016877
EC:6.4.-.- 2 GO:0016885, GO:0016885
EC:6.5.-.- 2 GO:0016886, GO:0016886
EC:1.17.5.- 2 GO:0033695, GO:0033695
EC:3.5.4.- 2 GO:0016814, GO:0035888
EC:1.16.8.- 2 GO:0043783, GO:0043783
EC:1.6.3.- 2 GO:0050664, GO:0050664
EC:6.6.-.- 2 GO:0051002, GO:0051002
EC:6.6.1.- 2 GO:0051003, GO:0051003
EC:2.-.-.- 2 GO:0016740, GO:0051972
EC:1.2.5.- 2 GO:0052738, GO:0052738
EC:1.21.3.- 2 GO:0046993, GO:0102089
EC:2.7.8.- 2 GO:0016780, GO:0102249
EC:3.4.17.- 2 GO:0004181, GO:0102274
EC:1.17.1.- 2 GO:0016726, GO:0102310
EC:1.3.8.- 2 GO:0052890, GO:0102393
EC:1.5.1.- 2 GO:0016646, GO:0102544
EC:3.2.2.- 2 GO:0016799, GO:0102682
EC:1.3.-.- 2 GO:0016627, GO:0102725
EC:1.10.3.- 2 GO:0016682, GO:0102910
EC:1.11.-.- 2 GO:0016684, GO:0103003
EC:4.2.2.- 2 GO:0016837, GO:0103028
EC:5.1.1.- 2 GO:0016855, GO:0103031
EC:5.4.1.- 2 GO:0016867, GO:0103033
EC:1.1.5.- 2 GO:0016901, GO:0103040
EC:2.8.1.- 2 GO:0016783, GO:0103041
EC:3.1.25.- 2 GO:0016890, GO:1990043
EC:3.4.25.- 2 GO:0004298, GO:0004298
EC:6.3.5.- 2 GO:0016884, GO:0050567
EC:2.7.3.- 2 GO:0000155, GO:0016775
EC:3.4.11.- 2 GO:0004177, GO:0016284
EC:3.4.23.- 2 GO:0004190, GO:0042500
EC:1.16.1.- 2 GO:0008823, GO:0016723
EC:7.-.-.- 2 GO:0015399, GO:0106178
EC:3.1.26.- 2 GO:0016443, GO:0016891
EC:1.4.3.- 2 GO:0016641, GO:0043912
EC:1.14.18.- 2 GO:0016716, GO:0018686
EC:2.7.2.- 2 GO:0016774, GO:0036357
EC:2.7.9.- 2 GO:0016781, GO:0043749
EC:4.6.-.- 2 GO:0016849, GO:0042408
EC:1.1.3.- 2 GO:0016899, GO:0046563
EC:1.2.-.- 2 GO:0016903, GO:0051269
EC:6.4.1.- 2 GO:0018524, GO:0018862
EC:1.7.99.- 2 GO:0034800, GO:0034914
EC:4.4.1.- 2 GO:0034860, GO:0050312
EC:5.99.1.- 1 GO:0008724
EC:3.6.5.- 1 GO:0050800
EC:3.6.3.- 1 GO:0103113
EC:1.5.1.33e 1 GO:0047040
EC:3.4.16.- 1 GO:0004185
EC:3.4.22.- 1 GO:0004197
EC:3.4.24.- 1 GO:0004222
EC:3.4.21.- 1 GO:0004252
EC:1.11.1.- 1 GO:0004601
EC:2.7.11.- 1 GO:0004702
EC:2.7.10.- 1 GO:0004716
EC:6.1.1.- 1 GO:0004812
EC:3.4.-.- 1 GO:0008233
EC:3.4.15.- 1 GO:0008241
EC:2.4.3.- 1 GO:0008373
EC:2.8.3.- 1 GO:0008410
EC:3.1.6.- 1 GO:0008484
EC:2.1.4.- 1 GO:0015067
EC:1.-.-.- 1 GO:0016491
EC:1.1.-.- 1 GO:0016614
EC:1.2.2.- 1 GO:0016622
EC:1.2.3.- 1 GO:0016623
EC:1.2.4.- 1 GO:0016624
EC:1.2.7.- 1 GO:0016625
EC:1.3.2.- 1 GO:0016632
EC:1.3.3.- 1 GO:0016634
EC:1.3.5.- 1 GO:0016635
EC:1.3.7.- 1 GO:0016636
EC:1.4.1.- 1 GO:0016639
EC:1.4.2.- 1 GO:0016640
EC:1.4.4.- 1 GO:0016642
EC:1.4.7.- 1 GO:0016643
EC:1.5.-.- 1 GO:0016645
EC:1.5.3.- 1 GO:0016647
EC:1.5.4.- 1 GO:0016648
EC:1.5.5.- 1 GO:0016649
EC:1.6.-.- 1 GO:0016651
EC:1.6.1.- 1 GO:0016652
EC:1.6.2.- 1 GO:0016653
EC:1.6.6.- 1 GO:0016657
EC:1.7.-.- 1 GO:0016661
EC:1.7.2.- 1 GO:0016662
EC:1.7.3.- 1 GO:0016663
EC:1.7.7.- 1 GO:0016664
EC:1.8.-.- 1 GO:0016667
EC:1.8.1.- 1 GO:0016668
EC:1.8.2.- 1 GO:0016669
EC:1.8.3.- 1 GO:0016670
EC:1.8.4.- 1 GO:0016671
EC:1.8.5.- 1 GO:0016672
EC:1.8.7.- 1 GO:0016673
EC:1.9.-.- 1 GO:0016675
EC:1.9.3.- 1 GO:0016676
EC:1.9.6.- 1 GO:0016677
EC:1.10.-.- 1 GO:0016679
EC:1.10.1.- 1 GO:0016680
EC:1.10.2.- 1 GO:0016681
EC:1.12.-.- 1 GO:0016695
EC:1.12.1.- 1 GO:0016696
EC:1.12.2.- 1 GO:0016697
EC:1.12.7.- 1 GO:0016699
EC:1.13.-.- 1 GO:0016701
EC:1.14.16.- 1 GO:0016714
EC:1.14.17.- 1 GO:0016715
EC:1.15.-.- 1 GO:0016721
EC:1.16.-.- 1 GO:0016722
EC:1.16.3.- 1 GO:0016724
EC:1.17.-.- 1 GO:0016725
EC:1.17.3.- 1 GO:0016727
EC:1.18.-.- 1 GO:0016730
EC:1.18.1.- 1 GO:0016731
EC:1.18.6.- 1 GO:0016732
EC:1.19.-.- 1 GO:0016737
EC:1.19.6.- 1 GO:0016738
EC:2.1.-.- 1 GO:0016741
EC:2.1.3.- 1 GO:0016743
EC:2.3.-.- 1 GO:0016746
EC:2.4.-.- 1 GO:0016757
EC:2.6.-.- 1 GO:0016769
EC:2.7.-.- 1 GO:0016772
EC:2.7.6.- 1 GO:0016778
EC:2.7.7.- 1 GO:0016779
EC:2.8.-.- 1 GO:0016782
EC:2.9.1.- 1 GO:0016785
EC:3.-.-.- 1 GO:0016787
EC:3.1.5.- 1 GO:0016793
EC:3.1.7.- 1 GO:0016794
EC:3.1.15.- 1 GO:0016796
EC:3.1.16.- 1 GO:0016797
EC:3.2.-.- 1 GO:0016798
EC:3.3.-.- 1 GO:0016801
EC:3.4.13.- 1 GO:0016805
EC:3.4.14.- 1 GO:0016806
EC:3.4.18.- 1 GO:0016807
EC:3.5.-.- 1 GO:0016810
EC:3.5.2.- 1 GO:0016812
EC:3.5.3.- 1 GO:0016813
EC:3.5.5.- 1 GO:0016815
EC:3.6.-.- 1 GO:0016817
EC:3.6.1.- 1 GO:0016818
EC:3.6.2.- 1 GO:0016819
EC:3.7.-.- 1 GO:0016822
EC:3.8.-.- 1 GO:0016824
EC:3.9.1.- 1 GO:0016825
EC:3.10.-.- 1 GO:0016826
EC:3.11.-.- 1 GO:0016827
EC:3.12.-.- 1 GO:0016828
EC:4.-.-.- 1 GO:0016829
EC:4.1.2.- 1 GO:0016832
EC:4.3.1.- 1 GO:0016841
EC:4.3.2.- 1 GO:0016842
EC:4.3.3.- 1 GO:0016843
EC:4.5.-.- 1 GO:0016848
EC:5.-.-.- 1 GO:0016853
EC:5.1.-.- 1 GO:0016854
EC:5.1.2.- 1 GO:0016856
EC:5.2.-.- 1 GO:0016859
EC:5.3.1.- 1 GO:0016861
EC:5.3.2.- 1 GO:0016862
EC:5.4.-.- 1 GO:0016866
EC:5.4.2.- 1 GO:0016868
EC:5.4.3.- 1 GO:0016869
EC:6.-.-.- 1 GO:0016874
EC:6.3.3.- 1 GO:0016882
EC:3.1.21.- 1 GO:0016888
EC:3.1.22.- 1 GO:0016889
EC:3.1.27.- 1 GO:0016892
EC:3.1.30.- 1 GO:0016893
EC:3.1.14.- 1 GO:0016897
EC:1.1.2.- 1 GO:0016898
EC:1.1.4.- 1 GO:0016900
EC:1.1.99.- 1 GO:0018466
EC:1.13.99.- 1 GO:0018584
EC:4.7.1.- 1 GO:0018835
EC:3.8.1.- 1 GO:0019120
EC:1.20.-.- 1 GO:0030613
EC:1.20.4.- 1 GO:0030614
EC:1.5.7.- 1 GO:0033694
EC:3.13.1.- 1 GO:0034861
EC:7.2.2.- 1 GO:0042626
EC:1.2.99.- 1 GO:0043794
EC:3.13.-.- 1 GO:0046508
EC:1.7.1.- 1 GO:0046857
EC:1.21.-.- 1 GO:0046992
EC:1.12.5.- 1 GO:0046994
EC:1.12.98.- 1 GO:0046995
EC:1.5.8.- 1 GO:0046997
EC:1.21.4.- 1 GO:0050485
EC:2.8.4.- 1 GO:0050497
EC:1.14.20.- 1 GO:0050498
EC:1.20.1.- 1 GO:0050499
EC:1.20.98.- 1 GO:0050522
EC:1.22.-.- 1 GO:0052583
EC:1.22.1.- 1 GO:0052584
EC:1.4.5.- 1 GO:0052585
EC:1.7.5.- 1 GO:0052586
EC:1.17.7.- 1 GO:0052592
EC:1.4.9.- 1 GO:0052877
EC:1.10.9.- 1 GO:0052880
EC:1.20.9.- 1 GO:0052882
EC:7.2.-.- 1 GO:0106179
EC:7.1.-.- 1 GO:0106180
EC:7.3.-.- 1 GO:0106181
EC:7.4.-.- 1 GO:0106182
EC:7.5.-.- 1 GO:0106183
EC:7.6.-.- 1 GO:0106184
EC:7.1.1.- 1 GO:0106187
EC:7.1.2.- 1 GO:0106188
EC:7.1.3.- 1 GO:0106189
EC:7.1.4.- 1 GO:0106190
EC:7.2.1.- 1 GO:0106191
EC:7.2.3.- 1 GO:0106193
EC:7.2.4.- 1 GO:0106194
EC:7.3.1.- 1 GO:0106195
EC:7.3.2.- 1 GO:0106196
EC:7.3.3.- 1 GO:0106197
EC:7.3.4.- 1 GO:0106198
EC:7.4.1.- 1 GO:0106199
EC:7.4.2.- 1 GO:0106200
EC:7.4.3.- 1 GO:0106201
EC:7.4.4.- 1 GO:0106202

GO: Gene Ontology

Overall, there were 27 invalid xrefs to external prefixed with GO (standardized to Bioregistry prefix go) that did not match the standard pattern ^\d{7}$.

external_xref usages_count usages
GO:jl 12 GO:0044092, GO:0044093, GO:0044110, GO:0044111, GO:0044113, …
GO:kmv 3 GO:1901074, GO:1901075, GO:1901076
GO:dos 2 GO:0099046, GO:0099047
GO:hjd 1 GO:0002189
GO:bf 1 GO:0035348
GO:sl 1 GO:0035364
GO:add 1 GO:0035525
GO:bhm 1 GO:0140091
GO:bc 1 GO:0150014
GO:dph 1 GO:0002093
GO:curators 1 GO:0004479
GO:krc 1 GO:0120132
GO:ach 1 GO:0120312

GOA: Gene Ontology Annotation Database

Overall, there were 1 invalid xrefs to external prefixed with GOA (standardized to Bioregistry prefix goa) that did not match the standard pattern ^(([A-N,R-Z][0-9][A-Z][A-Z, 0-9][A-Z, 0-9][0-9])|([O,P,Q][0-9][A-Z, 0-9][A-Z, 0-9][A-Z, 0-9][0-9]))|(URS[0-9A-F]{10}(_[0-9]+){0,1})|(EBI-[0-9]+)$.

external_xref usages_count usages
GOA:als 1 GO:1903985

ISSN: International Standard Serial Number

Overall, there were 15 invalid xrefs to external prefixed with ISSN (standardized to Bioregistry prefix issn) that did not match the standard pattern ^\d{4}-\d{3}[\dX]$.

external_xref usages_count usages
ISSN:15518507 9 GO:0060102, GO:0060104, GO:0060105, GO:0060106, GO:0060107, …
ISSN:09498257 6 GO:0006777, GO:0019720, GO:0042046, GO:0042047, GO:0043545, …

MetaCyc: Metabolic Encyclopedia of metabolic and other pathways

Overall, there were 1 invalid xrefs to external prefixed with MetaCyc (standardized to Bioregistry prefix metacyc.compound) that did not match the standard pattern ^[A-Za-z0-9+_.%-:]+$.

external_xref usages_count usages
MetaCyc:[ACETYL-COA-CARBOXYLASE]-KINASE-RXN 1 GO:0050405

MGI: Mouse Genome Informatics

Overall, there were 1 invalid xrefs to external prefixed with MGI (standardized to Bioregistry prefix mgi) that did not match the standard pattern ^\d+$.

external_xref usages_count usages
MGI:csmith 1 GO:1903702

NIF_Subcellular: NIF Standard Ontology: Subcellular Entities

Overall, there were 402 invalid xrefs to external prefixed with NIF_Subcellular (standardized to Bioregistry prefix nlx.sub) that did not match the standard pattern ^\d+$.

external_xref usages_count usages
NIF_Subcellular:sao28175134 5 GO:0044292, GO:0044292, GO:0044292, GO:0044293, GO:0044293
NIF_Subcellular:sao1186862860 4 GO:0044225, GO:0044225, GO:0044226, GO:0044226
NIF_Subcellular:sao1038025871 3 GO:0005844, GO:0005844, GO:0005844
NIF_Subcellular:sao1079900774 3 GO:0097441, GO:0097441, GO:0097441
NIF_Subcellular:sao1571698684 2 GO:0001740, GO:0001740
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090701 2 GO:0005769, GO:0005769
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090702 2 GO:0005770, GO:0005770
NIF_Subcellular:sao1969557946 2 GO:0005905, GO:0005905
NIF_Subcellular:nlx_subcell_090901 2 GO:0015030, GO:0015030
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090513 2 GO:0031012, GO:0031012
NIF_Subcellular:sao772007592 2 GO:0031045, GO:0031045
NIF_Subcellular:sao1045389829 2 GO:0031966, GO:0031966
NIF_Subcellular:sao936144858 2 GO:0033270, GO:0033270
NIF_Subcellular:sao593830697 2 GO:0043209, GO:0043209
NIF_Subcellular:sao1123256993 2 GO:0043218, GO:0043218
NIF_Subcellular:sao1938587839 2 GO:0044280, GO:0044280
NIF_Subcellular:sao1943947957 2 GO:0044286, GO:0044286
NIF_Subcellular:sao257629430 2 GO:0044288, GO:0044288
NIF_Subcellular:sao508958414 2 GO:0044290, GO:0044290
NIF_Subcellular:sao1299635018 2 GO:0044291, GO:0044291
NIF_Subcellular:sao295057932 2 GO:0044293, GO:0044293
NIF_Subcellular:sao203987954 2 GO:0044295, GO:0044295
NIF_Subcellular:sao1340260079 2 GO:0044296, GO:0044296
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090210 2 GO:0044299, GO:0044299
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090209 2 GO:0044300, GO:0044300
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090203 2 GO:0044301, GO:0044301
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090601 2 GO:0044302, GO:0044302
NIF_Subcellular:sao1470140754 2 GO:0044303, GO:0044303
NIF_Subcellular:sao1596975044 2 GO:0044304, GO:0044304
NIF_Subcellular:sao1684283879 2 GO:0044305, GO:0044305
NIF_Subcellular:sao884265541 2 GO:0044307, GO:0044307
NIF_Subcellular:sao18239917 2 GO:0044308, GO:0044308
NIF_Subcellular:sao1145756102 2 GO:0044309, GO:0044309
NIF_Subcellular:sao8444068431 2 GO:0044754, GO:0044754
NIF_Subcellular:sao1470121605 2 GO:0048788, GO:0048788
NIF_Subcellular:sao124393998 2 GO:0070971, GO:0070971
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090101 2 GO:0097407, GO:0097407
NIF_Subcellular:sao967812059 2 GO:0097408, GO:0097408
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090703 2 GO:0097409, GO:0097409
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090104 2 GO:0097412, GO:0097412
NIF_Subcellular:sao4933778419 2 GO:0097413, GO:0097413
NIF_Subcellular:sao4749542545 2 GO:0097414, GO:0097414
NIF_Subcellular:sao4040591221 2 GO:0097415, GO:0097415
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090105 2 GO:0097416, GO:0097416
NIF_Subcellular:sao138430598 2 GO:0097417, GO:0097417
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090201 2 GO:0097418, GO:0097418
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090202 2 GO:0097418, GO:0097418
NIF_Subcellular:sao2409833926 2 GO:0097418, GO:0097418
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090102 2 GO:0097419, GO:0097419
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090103 2 GO:0097420, GO:0097420
NIF_Subcellular:sao1570660411 2 GO:0097422, GO:0097422
NIF_Subcellular:sao694815499 2 GO:0097422, GO:0097422
NIF_Subcellular:sao1933817066 2 GO:0097423, GO:0097423
NIF_Subcellular:sao1210952635 2 GO:0097424, GO:0097424
NIF_Subcellular:sao184202831 2 GO:0097425, GO:0097425
NIF_Subcellular:sao1863852493 2 GO:0097426, GO:0097426
NIF_Subcellular:sao1872343973 2 GO:0097427, GO:0097427
NIF_Subcellular:sao730872736 2 GO:0097433, GO:0097433
NIF_Subcellular:sao273773228 2 GO:0097440, GO:0097440
NIF_Subcellular:nlx_subcell_1005001 2 GO:0097442, GO:0097442
NIF_Subcellular:sao1028571114 2 GO:0097443, GO:0097443
NIF_Subcellular:sao725931194 2 GO:0097444, GO:0097444
NIF_Subcellular:sao494258938 2 GO:0097445, GO:0097445
NIF_Subcellular:sao172297168 2 GO:0097447, GO:0097447
NIF_Subcellular:sao2128156969 2 GO:0097448, GO:0097448
NIF_Subcellular:sao1630537580 2 GO:0097449, GO:0097449
NIF_Subcellular:sao388182739 2 GO:0097450, GO:0097450
NIF_Subcellular:sao181458425 2 GO:0097451, GO:0097451
NIF_Subcellular:sao2127666702 2 GO:0097453, GO:0097453
NIF_Subcellular:sao1890444066 2 GO:0097454, GO:0097454
NIF_Subcellular:sao937871668 2 GO:0097455, GO:0097455
NIF_Subcellular:sao924713546 2 GO:0097456, GO:0097456
NIF_Subcellular:nlx_subcell_100312 2 GO:0097457, GO:0097457
NIF_Subcellular:sao601362597 2 GO:0097462, GO:0097462
NIF_Subcellular:nlx_subcell_1005003 2 GO:0097463, GO:0097463
NIF_Subcellular:nlx_467 2 GO:0097464, GO:0097464
NIF_Subcellular:sao2048514053 2 GO:0097465, GO:0097465
NIF_Subcellular:sao1884931180 2 GO:0097470, GO:0097470
NIF_Subcellular:nlx_subcell_091021 2 GO:0097471, GO:0097471
NIF_Subcellular:sao110773650 2 GO:1901588, GO:1901588
NIF_Subcellular:sao707332678 2 GO:1901589, GO:1901589
NIF_Subcellular:sao478230652 2 GO:1990005, GO:1990005
NIF_Subcellular:sao1531915298 2 GO:1990006, GO:1990006
NIF_Subcellular:sao2114874506 2 GO:1990007, GO:1990007
NIF_Subcellular:sao2031592629 2 GO:1990008, GO:1990008
NIF_Subcellular:sao506721981 2 GO:1990011, GO:1990011
NIF_Subcellular:nlx_151681 2 GO:1990012, GO:1990012
NIF_Subcellular:sao1730664005 2 GO:1990013, GO:1990013
NIF_Subcellular:sao1747012216 2 GO:1990014, GO:1990014
NIF_Subcellular:sao1376748732 2 GO:1990015, GO:1990015
NIF_Subcellular:sao901230115 2 GO:1990016, GO:1990016
NIF_Subcellular:sao401910342 2 GO:1990017, GO:1990017
NIF_Subcellular:sao1749953771 2 GO:1990018, GO:1990018
NIF_Subcellular:sao1642494436 2 GO:1990020, GO:1990020
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090511 2 GO:1990021, GO:1990021
NIF_Subcellular:nlx_subcell_100208 2 GO:1990024, GO:1990024
NIF_Subcellular:nlx_subcell_100206 2 GO:1990025, GO:1990025
NIF_Subcellular:nlx_subcell_1005002 2 GO:1990026, GO:1990026
NIF_Subcellular:nlx_subcell_100207 2 GO:1990027, GO:1990027
NIF_Subcellular:sao413722576 2 GO:1990030, GO:1990030
NIF_Subcellular:sao109906988 2 GO:1990031, GO:1990031
NIF_Subcellular:nlx_330 2 GO:1990032, GO:1990032
NIF_Subcellular:sao1348591767 2 GO:1990033, GO:1990033
NIF_Subcellular:sao6587439252 2 GO:1990037, GO:1990037
NIF_Subcellular:sao5764355747 2 GO:1990038, GO:1990038
NIF_Subcellular:sao1634374950 2 GO:1990039, GO:1990039
NIF_Subcellular:sao128470897 2 GO:1990040, GO:1990040
NIF_Subcellular:sao1841764412 2 GO:0001651, GO:0001651
NIF_Subcellular:sao1217793903 2 GO:0001652, GO:0001652
NIF_Subcellular:sao8663416959 2 GO:0005776, GO:0005776
NIF_Subcellular:sao632188024 2 GO:0005801, GO:0005801
NIF_Subcellular:sao671419673 2 GO:0005902, GO:0005902
NIF_Subcellular:sao1311109124 2 GO:0005921, GO:0045202
NIF_Subcellular:sao978443756 2 GO:0010008, GO:0010008
NIF_Subcellular:sao120573470 2 GO:0016234, GO:0016234
NIF_Subcellular:sao333328131 2 GO:0030061, GO:0030061
NIF_Subcellular:sao3089754107 2 GO:0030867, GO:0030867
NIF_Subcellular:sao830981606 2 GO:0031090, GO:0031090
NIF_Subcellular:nlx_subcell_20090512 2 GO:0031594, GO:0043679
NIF_Subcellular:sao561419532 2 GO:0031985, GO:0031985
NIF_Subcellular:sao187426937 2 GO:0043195, GO:0043195
NIF_Subcellular:sao1067215520 2 GO:0043219, GO:0043219
NIF_Subcellular:sao1354781919 2 GO:0043219, GO:0043219
NIF_Subcellular:sao1642908940 2 GO:0044326, GO:0044326
NIF_Subcellular:sao952643730 2 GO:0044327, GO:0044327
NIF_Subcellular:sao1925368674 2 GO:0044352, GO:0044352
NIF_Subcellular:sao1635329413 2 GO:0044430, GO:0044430
NIF_Subcellular:sao1784069613 2 GO:0044456, GO:0044456
NIF_Subcellular:sao2038461087 2 GO:0048787, GO:0048787
NIF_Subcellular:sao18461326 2 GO:0097002, GO:0097002
NIF_Subcellular:sao1594955670 2 GO:0044294, GO:0044295
NIF_Subcellular:nlx_subcell_100315 1 GO:0005575
NIF_Subcellular:sao138219748 1 GO:0005798
NIF_Subcellular:sao1039242387 1 GO:0005802
NIF_Subcellular:sao1139385046 1 GO:0005840
NIF_Subcellular:sao1291545653 1 GO:0005840
NIF_Subcellular:sao248349196 1 GO:0005874
