oquat

eccode: Enzyme Commission Code

This page summarize the different resources that reference eccode but use local unique identifiers that do not match the standard pattern of ^\d{1,2}(((\.\d{1,3}){1,3})|(\.\d+){2}\.n\d{1,3})?$. Of the 4 resources, 1 variants on the standard prefix were found: [‘EC’].

cco: Cell Cycle Ontology

Identifiers for this prefix are given incorrectly in cco.

external_xref usages_count usages
EC:2.1.1.- 72 GO:0000179, GO:0003880, GO:0004809, GO:0008169, GO:0008170, …
EC:2.3.1.- 53 GO:0004147, GO:0004772, GO:0008080, GO:0008374, GO:0008951, …
EC:1.13.11.- 47 GO:0018542, GO:0018555, GO:0018556, GO:0018557, GO:0018558, …
EC:1.14.13.- 42 GO:0008688, GO:0018471, GO:0018630, GO:0018631, GO:0018632, …
EC:2.7.1.- 40 GO:0008443, GO:0008607, GO:0008819, GO:0010276, GO:0016307, …
EC:2.4.1.- 40 GO:0000009, GO:0000026, GO:0000030, GO:0000033, GO:0001962, …
EC:1.14.-.- 36 GO:0018585, GO:0018586, GO:0018588, GO:0018589, GO:0018590, …
EC:4.2.1.- 34 GO:0008659, GO:0008659, GO:0018807, GO:0018808, GO:0018809, …
EC:1.1.1.- 29 GO:0000252, GO:0004033, GO:0004448, GO:0004448, GO:0004495, …
EC:6.2.1.- 27 GO:0003996, GO:0004774, GO:0004774, GO:0010435, GO:0015645, …
EC:3.1.3.- 26 GO:0008138, GO:0008330, GO:0008579, GO:0008969, GO:0016312, …
EC:2.8.2.- 22 GO:0001517, GO:0001537, GO:0001537, GO:0004394, GO:0016232, …
EC:4.1.1.- 22 GO:0004611, GO:0004611, GO:0004611, GO:0008488, GO:0008694, …
EC:1.2.1.- 22 GO:0004028, GO:0018472, GO:0018473, GO:0018474, GO:0018475, …
EC:3.5.1.- 21 GO:0004407, GO:0004407, GO:0008418, GO:0008759, GO:0018748, …
EC:1.1.-.- 21 GO:0018446, GO:0018447, GO:0018448, GO:0018449, GO:0018450, …
EC:1.14.12.- 21 GO:0018603, GO:0018604, GO:0018606, GO:0018607, GO:0018608, …
EC:3.1.1.- 20 GO:0004620, GO:0010296, GO:0016298, GO:0018731, GO:0018732, …
EC:2.7.11.- 20 GO:0004675, GO:0004676, GO:0004677, GO:0004679, GO:0004690, …
EC:1.3.1.- 18 GO:0016631, GO:0016631, GO:0018498, GO:0018499, GO:0018500, …
EC:3.2.1.- 17 GO:0008843, GO:0008933, GO:0015923, GO:0015924, GO:0015924, …
EC:3.7.1.- 17 GO:0018736, GO:0018737, GO:0018765, GO:0018766, GO:0018767, …
EC:3.6.1.- 16 GO:0004787, GO:0004787, GO:0008413, GO:0008758, GO:0008796, …
EC:1.97.1.- 15 GO:0018698, GO:0018699, GO:0018700, GO:0018701, GO:0018702, …
EC:1.14.99.- 14 GO:0009974, GO:0018688, GO:0018689, GO:0034804, GO:0042389, …
EC:1.3.-.- 14 GO:0016166, GO:0018129, GO:0018136, GO:0018494, GO:0018495, …
EC:3.1.4.- 13 GO:0004112, GO:0004115, GO:0004117, GO:0004118, GO:0004119, …
EC:2.5.1.- 13 GO:0004659, GO:0004661, GO:0008318, GO:0008412, GO:0008495, …
EC:2.7.7.- 12 GO:0003720, GO:0003724, GO:0003896, GO:0004779, GO:0008192, …
EC:3.3.2.- 11 GO:0008096, GO:0016803, GO:0018742, GO:0018743, GO:0018745, …
EC:1.3.99.- 11 GO:0016937, GO:0017099, GO:0034580, GO:0034845, GO:0034916, …
EC:3.5.4.- 10 GO:0003933, GO:0008251, GO:0034547, GO:0034548, GO:0034549, …
EC:6.3.2.- 10 GO:0008766, GO:0018169, GO:0043773, GO:0043774, GO:0070735, …
EC:2.4.2.- 9 GO:0000107, GO:0018071, GO:0018071, GO:0018121, GO:0018121, …
EC:2.6.1.- 9 GO:0010326, GO:0018719, GO:0036136, GO:0036137, GO:0043746, …
EC:1.14.11.- 8 GO:0000907, GO:0000907, GO:0018602, GO:0019798, GO:0034792, …
EC:3.2.2.- 8 GO:0000701, GO:0004844, GO:0017065, GO:0019104, GO:0043733, …
EC:4.1.2.- 8 GO:0008732, GO:0018802, GO:0034529, GO:0034531, GO:0034537, …
EC:3.5.3.- 8 GO:0018754, GO:0018755, GO:0018756, GO:0018757, GO:0018758, …
EC:1.13.-.- 7 GO:0018553, GO:0018554, GO:0034527, GO:0034533, GO:0034535, …
EC:1.14.15.- 7 GO:0018680, GO:0018681, GO:0018682, GO:0034577, GO:0034795, …
EC:3.8.1.- 7 GO:0018776, GO:0018777, GO:0018778, GO:0018780, GO:0018781, …
EC:4.5.1.- 7 GO:0018827, GO:0018828, GO:0018829, GO:0018830, GO:0018831, …
EC:1.5.1.- 6 GO:0004486, GO:0004486, GO:0004753, GO:0004753, GO:0018529, …
EC:4.2.3.- 6 GO:0010333, GO:0010334, GO:0034768, GO:0080015, GO:0080016, …
EC:2.8.3.- 6 GO:0008410, GO:0034833, GO:0034844, GO:0034849, GO:0043821, …
EC:1.-.-.- 6 GO:0008748, GO:0043738, GO:0043826, GO:0043883, GO:0043914, …
EC:3.1.2.- 6 GO:0016289, GO:0034843, GO:0034869, GO:0034946, GO:0044466, …
EC:1.2.-.- 6 GO:0018469, GO:0018470, GO:0034852, GO:0034864, GO:0051268, …
EC:3.5.2.- 6 GO:0018751, GO:0018752, GO:0034881, GO:0034940, GO:0043804, …
EC:3.5.99.- 6 GO:0034544, GO:0034565, GO:0034886, GO:0034896, GO:0034900, …
EC:4.1.3.- 6 GO:0034815, GO:0034830, GO:0034905, GO:0043904, GO:0043959, …
EC:1.18.1.- 5 GO:0008937, GO:0008937, GO:0015039, GO:0015046, GO:0015046
EC:1.4.-.- 5 GO:0015930, GO:0015930, GO:0018526, GO:0034557, GO:0034932
EC:6.3.4.- 5 GO:0016979, GO:0016979, GO:0018271, GO:0032267, GO:0071734
EC:1.2.3.- 5 GO:0018486, GO:0018487, GO:0034523, GO:0046569, GO:0046569
EC:1.5.99.- 5 GO:0018532, GO:0018534, GO:0034568, GO:0034570, GO:0034572
EC:5.4.99.- 5 GO:0034784, GO:0034951, GO:0042299, GO:0042300, GO:0080011
EC:4.3.-.- 4 GO:0016840, GO:0016841, GO:0016842, GO:0016843
EC:1.5.3.- 4 GO:0004154, GO:0019116, GO:0051699, GO:0051700
EC:3.1.-.- 4 GO:0004518, GO:0042578, GO:0043765, GO:0044824
EC:2.7.8.- 4 GO:0008808, GO:0018421, GO:0018422, GO:0043761
EC:1.17.99.- 4 GO:0018694, GO:0034569, GO:0034574, GO:0034575
EC:5.3.99.- 4 GO:0018844, GO:0034528, GO:0034532, GO:0034536
EC:1.13.12.- 4 GO:0034835, GO:0034836, GO:0034850, GO:0034898
EC:6.3.-.- 4 GO:0052625, GO:0052626, GO:0052627, GO:0052628
EC:4.2.-.- 3 GO:0016835, GO:0016837, GO:0016838
EC:5.2.1.- 3 GO:0018839, GO:0034872, GO:0047466
EC:5.3.3.- 3 GO:0000247, GO:0008416, GO:0018842
EC:6.5.1.- 3 GO:0003909, GO:0008452, GO:0008664
EC:4.1.99.- 3 GO:0003913, GO:0034579, GO:0071771
EC:3.-.-.- 3 GO:0003923, GO:0052770, GO:0052771
EC:6.1.1.- 3 GO:0004812, GO:0043767, GO:0043816
EC:1.8.4.- 3 GO:0008113, GO:0033743, GO:0070191
EC:1.14.14.- 3 GO:0008681, GO:0018679, GO:0034938
EC:5.-.-.- 3 GO:0008719, GO:0009385, GO:0043800
EC:5.3.1.- 3 GO:0008786, GO:0043877, GO:0043917
EC:5.1.-.- 3 GO:0008809, GO:0052856, GO:0052857
EC:4.4.1.- 3 GO:0008826, GO:0034860, GO:0050312
EC:1.8.99.- 3 GO:0009389, GO:0018550, GO:0052690
EC:1.3.3.- 3 GO:0016401, GO:0016402, GO:0044535
EC:6.4.1.- 3 GO:0016421, GO:0018524, GO:0018862
EC:1.5.-.- 3 GO:0018528, GO:0034780, GO:0034909
EC:1.6.6.- 3 GO:0018543, GO:0018544, GO:0018545
EC:3.1.6.- 3 GO:0018741, GO:0034889, GO:0034902
EC:5.5.1.- 3 GO:0018847, GO:0018848, GO:0034794
EC:2.1.2.- 3 GO:0030407, GO:0043815, GO:0044685
EC:1.8.-.- 3 GO:0032441, GO:0052806, GO:0052807
EC:5.3.2.- 3 GO:0034799, GO:0034939, GO:0043715
EC:1.15.-.- 3 GO:0034877, GO:0034878, GO:0034880
EC:5.4.-.- 2 GO:0000906, GO:0000906
EC:3.4.19.- 2 GO:0008242, GO:0016920
EC:3.3.1.- 2 GO:0016802, GO:0016802
EC:4.-.-.- 2 GO:0016829, GO:0043729
EC:1.6.3.- 2 GO:0016175, GO:0050664
EC:5.1.3.- 2 GO:0036373, GO:0036373
EC:6.3.5.- 2 GO:0043775, GO:0050567
EC:2.7.3.- 2 GO:0000155, GO:0018110
EC:3.1.13.- 2 GO:0000175, GO:0004534
EC:2.4.99.- 2 GO:0008373, GO:0008932
EC:1.11.1.- 2 GO:0008379, GO:0019806
EC:1.10.3.- 2 GO:0008827, GO:0009486
EC:3.1.11.- 2 GO:0008856, GO:0008997
EC:2.7.4.- 2 GO:0009041, GO:0043751
EC:2.3.3.- 2 GO:0010177, GO:0043714
EC:1.4.3.- 2 GO:0015922, GO:0043912
EC:6.3.1.- 2 GO:0016211, GO:0043860
EC:1.6.-.- 2 GO:0018538, GO:0052808
EC:1.7.1.- 2 GO:0034556, GO:0034957
EC:6.2.-.- 2 GO:0034797, GO:0034798
EC:1.7.99.- 2 GO:0034800, GO:0034914
EC:2.7.2.- 2 GO:0036357, GO:0043744
EC:1.4.1.- 2 GO:0043837, GO:0045181
EC:1.17.4.- 2 GO:0051064, GO:0051065
EC:4.2.2.- 2 GO:0052762, GO:0052764
EC:4.4.-.- 1 GO:0016846
EC:5.3.-.- 1 GO:0016860
EC:2.6.99.- 1 GO:0035605
EC:6.6.1.- 1 GO:0051003
EC:3.1.25.- 1 GO:1990043
EC:3.1.22.- 1 GO:0008821
EC:1.5.1.33e 1 GO:0047040
EC:4..1.2.37 1 GO:0047606
EC:1.6.5.- 1 GO:0050625
EC:5.99.1.- 1 GO:0003916
EC:2.7.10.- 1 GO:0004716
EC:3.4.-.- 1 GO:0008234
EC:3.4.14.- 1 GO:0008240
EC:1.6.1.- 1 GO:0008746
EC:1.8.1.- 1 GO:0008785
EC:1.16.1.- 1 GO:0008823
EC:2.1.4.- 1 GO:0015067
EC:1.14.19.- 1 GO:0016215
EC:3.1.26.- 1 GO:0016443
EC:1.1.99.- 1 GO:0018466
EC:1.7.3.- 1 GO:0018547
EC:1.13.99.- 1 GO:0018584
EC:1.14.18.- 1 GO:0018686
EC:4.3.3.- 1 GO:0018825
EC:4.99.1.- 1 GO:0018835
EC:5.1.2.- 1 GO:0018837
EC:1.12.-.- 1 GO:0034558
EC:3.13.1.- 1 GO:0034861
EC:1.17.5.- 1 GO:0034875
EC:4.6.1.- 1 GO:0036356
EC:3.4.23.- 1 GO:0042500
EC:2.7.9.- 1 GO:0043749
EC:5.4.1.- 1 GO:0043778
EC:1.2.99.- 1 GO:0043794
EC:1.2.-.-. 1 GO:0043795
EC:2.9.1.- 1 GO:0043828
EC:2.-.-.- 1 GO:0043842
EC:1.2.7.- 1 GO:0043873
EC:2.3.1- 1 GO:0043875
EC:1.1.3.- 1 GO:0046563
EC:3.1.-.-. 1 GO:0048256
EC:1.3.7.- 1 GO:0051743
EC:1.8.5.- 1 GO:0070224
EC:1.8.2.- 1 GO:0070225
EC:1.14.21.- 1 GO:0080004

cmpo: Cellular Microscopy Phenotype Ontology

Identifiers for this prefix are given incorrectly in cmpo. See the GitHub repository.

external_xref usages_count usages
EC:2.7.7.- 1 GO:0003720
EC:3.1.-.- 1 GO:0004518

go: Gene Ontology

Identifiers for this prefix are given incorrectly in go. See the GitHub repository.

external_xref usages_count usages
EC:1.14.13.- 111 GO:0016709, GO:0018471, GO:0018630, GO:0018631, GO:0018633, …
EC:2.4.1.- 94 GO:0016758, GO:0080002, GO:0102154, GO:0102156, GO:0102163, …
EC:2.1.1.- 57 GO:0008168, GO:0016435, GO:0102119, GO:0102122, GO:0102147, …
EC:1.13.11.- 45 GO:0016702, GO:0018542, GO:0018555, GO:0018556, GO:0018557, …
EC:2.3.1.- 41 GO:0016747, GO:0016747, GO:0034915, GO:0034945, GO:0043806, …
EC:1.14.11.- 25 GO:0016706, GO:0102111, GO:0102494, GO:0102495, GO:0102496, …
EC:1.14.12.- 20 GO:0016708, GO:0018603, GO:0018604, GO:0018606, GO:0018607, …
EC:1.3.1.- 18 GO:0016628, GO:0035671, GO:0102233, GO:0102234, GO:0102678, …
EC:4.2.3.- 17 GO:0010333, GO:0010334, GO:0016838, GO:0016838, GO:0080015, …
EC:1.14.19.- 16 GO:0016717, GO:0102656, GO:0102676, GO:0102845, GO:0102846, …
EC:1.97.1.- 16 GO:0018698, GO:0018699, GO:0018700, GO:0018701, GO:0018702, …
EC:3.3.2.- 13 GO:0008096, GO:0016803, GO:0016803, GO:0018742, GO:0018743, …
EC:6.3.-.- 12 GO:0016879, GO:0102050, GO:0102051, GO:0102052, GO:0102085, …
EC:6.2.1.- 11 GO:0010435, GO:0016878, GO:0016878, GO:0018853, GO:0052685, …
EC:3.2.1.- 10 GO:0004553, GO:0008843, GO:0035885, GO:0102224, GO:0102277, …
EC:1.2.1.- 10 GO:0016620, GO:0018474, GO:0019115, GO:0034520, GO:0034530, …
EC:4.2.1.- 9 GO:0016836, GO:0016836, GO:0018128, GO:0018135, GO:0102471, …
EC:2.8.2.- 8 GO:0001537, GO:0008146, GO:0019111, GO:0050698, GO:0080131, …
EC:1.14.-.- 8 GO:0016705, GO:0102123, GO:0102124, GO:0102125, GO:0102371, …
EC:2.5.1.- 8 GO:0016765, GO:0043888, GO:0052622, GO:0052623, GO:0102298, …
EC:1.14.15.- 8 GO:0016713, GO:0018680, GO:0018681, GO:0018682, GO:0034577, …
EC:1.3.99.- 8 GO:0034580, GO:0034845, GO:0034916, GO:0043820, GO:0043830, …
EC:3.1.2.- 7 GO:0016790, GO:0016790, GO:0102150, GO:0102327, GO:0102574, …
EC:2.4.2.- 7 GO:0016763, GO:0018071, GO:0018121, GO:0018127, GO:0102562, …
EC:2.6.1.- 7 GO:0008483, GO:0036136, GO:0036137, GO:0102081, GO:0102570, …
EC:2.7.1.- 6 GO:0016773, GO:0051717, GO:0051723, GO:0102238, GO:0102731, …
EC:1.13.12.- 6 GO:0016703, GO:0034835, GO:0034836, GO:0034850, GO:0034898, …
EC:2.3.3.- 6 GO:0046912, GO:0103079, GO:0103082, GO:0103085, GO:0103088, …
EC:5.4.4.- 6 GO:0050486, GO:0103080, GO:0103083, GO:0103086, GO:0103089, …
EC:3.5.99.- 6 GO:0034544, GO:0034565, GO:0034886, GO:0034896, GO:0034900, …
EC:4.1.3.- 5 GO:0016833, GO:0016833, GO:0034815, GO:0034830, GO:0034905
EC:4.3.-.- 5 GO:0016840, GO:0016840, GO:0016841, GO:0016842, GO:0016843
EC:3.5.1.- 5 GO:0016811, GO:0052790, GO:0102281, GO:0102572, GO:0102622
EC:3.1.3.- 5 GO:0016791, GO:0102520, GO:0102537, GO:0103026, GO:0103027
EC:1.5.99.- 5 GO:0018532, GO:0018534, GO:0034568, GO:0034570, GO:0034572
EC:1.1.1.- 4 GO:0016616, GO:0016616, GO:0102182, GO:0102727
EC:6.3.1.- 4 GO:0016211, GO:0016880, GO:0043860, GO:0102115
EC:4.1.1.- 4 GO:0016831, GO:0043728, GO:0102328, GO:0102765
EC:4.5.1.- 4 GO:0018827, GO:0018829, GO:0018830, GO:0018831
EC:5.3.99.- 4 GO:0018844, GO:0034528, GO:0034532, GO:0034536
EC:3.1.4.- 3 GO:0005966, GO:0008081, GO:0008081
EC:2.1.2.- 3 GO:0016742, GO:0016742, GO:0044685
EC:5.3.-.- 3 GO:0016860, GO:0016860, GO:0102929
EC:3.1.1.- 3 GO:0052689, GO:0052689, GO:0102140
EC:2.3.2.- 3 GO:0016755, GO:0102272, GO:0102273
EC:3.7.1.- 3 GO:0016823, GO:0034948, GO:0102324
EC:2.7.4.- 3 GO:0016776, GO:0102352, GO:0102763
EC:5.1.3.- 3 GO:0016857, GO:0102540, GO:0102541
EC:2.2.1.- 3 GO:0016744, GO:0102647, GO:0102648
EC:6.3.2.- 3 GO:0016881, GO:0102650, GO:0103044
EC:3.1.-.- 3 GO:0016788, GO:0102666, GO:0102667
EC:1.6.5.- 3 GO:0016655, GO:0050625, GO:0103035
EC:4.1.-.- 3 GO:0016830, GO:0103071, GO:0103072
EC:5.2.1.- 3 GO:0018839, GO:0034872, GO:0047466
EC:3.1.13.- 3 GO:0000175, GO:0004534, GO:0016896
EC:3.1.11.- 3 GO:0008856, GO:0008997, GO:0016895
EC:1.14.14.- 3 GO:0016712, GO:0018679, GO:0034938
EC:1.17.4.- 3 GO:0016728, GO:0051064, GO:0051065
EC:5.5.1.- 3 GO:0016872, GO:0018848, GO:0034794
EC:6.3.4.- 3 GO:0018271, GO:0032267, GO:0071734
EC:1.17.99.- 3 GO:0034569, GO:0034574, GO:0034575
EC:5.4.99.- 3 GO:0034784, GO:0034951, GO:0042300
EC:3.4.19.- 2 GO:0008242, GO:0008242
EC:7.5.2.- 2 GO:0015407, GO:0015407
EC:1.4.-.- 2 GO:0015930, GO:0016638
EC:3.1.8.- 2 GO:0016795, GO:0016795
EC:3.3.1.- 2 GO:0016802, GO:0016802
EC:4.2.-.- 2 GO:0016835, GO:0016835
EC:4.4.-.- 2 GO:0016846, GO:0016846
EC:5.3.3.- 2 GO:0016863, GO:0016863
EC:5.3.4.- 2 GO:0016864, GO:0016864
EC:6.1.-.- 2 GO:0016875, GO:0016875
EC:6.2.-.- 2 GO:0016877, GO:0016877
EC:6.4.-.- 2 GO:0016885, GO:0016885
EC:6.5.-.- 2 GO:0016886, GO:0016886
EC:1.17.5.- 2 GO:0033695, GO:0033695
EC:3.5.4.- 2 GO:0016814, GO:0035888
EC:1.16.8.- 2 GO:0043783, GO:0043783
EC:1.6.3.- 2 GO:0050664, GO:0050664
EC:6.6.-.- 2 GO:0051002, GO:0051002
EC:6.6.1.- 2 GO:0051003, GO:0051003
EC:2.-.-.- 2 GO:0016740, GO:0051972
EC:1.2.5.- 2 GO:0052738, GO:0052738
EC:1.21.3.- 2 GO:0046993, GO:0102089
EC:2.7.8.- 2 GO:0016780, GO:0102249
EC:3.4.17.- 2 GO:0004181, GO:0102274
EC:1.17.1.- 2 GO:0016726, GO:0102310
EC:1.3.8.- 2 GO:0052890, GO:0102393
EC:1.5.1.- 2 GO:0016646, GO:0102544
EC:3.2.2.- 2 GO:0016799, GO:0102682
EC:1.3.-.- 2 GO:0016627, GO:0102725
EC:1.10.3.- 2 GO:0016682, GO:0102910
EC:1.11.-.- 2 GO:0016684, GO:0103003
EC:4.2.2.- 2 GO:0016837, GO:0103028
EC:5.1.1.- 2 GO:0016855, GO:0103031
EC:5.4.1.- 2 GO:0016867, GO:0103033
EC:1.1.5.- 2 GO:0016901, GO:0103040
EC:2.8.1.- 2 GO:0016783, GO:0103041
EC:3.1.25.- 2 GO:0016890, GO:1990043
EC:3.4.25.- 2 GO:0004298, GO:0004298
EC:6.3.5.- 2 GO:0016884, GO:0050567
EC:2.7.3.- 2 GO:0000155, GO:0016775
EC:3.4.11.- 2 GO:0004177, GO:0016284
EC:3.4.23.- 2 GO:0004190, GO:0042500
EC:1.16.1.- 2 GO:0008823, GO:0016723
EC:7.-.-.- 2 GO:0015399, GO:0106178
EC:3.1.26.- 2 GO:0016443, GO:0016891
EC:1.4.3.- 2 GO:0016641, GO:0043912
EC:1.14.18.- 2 GO:0016716, GO:0018686
EC:2.7.2.- 2 GO:0016774, GO:0036357
EC:2.7.9.- 2 GO:0016781, GO:0043749
EC:4.6.-.- 2 GO:0016849, GO:0042408
EC:1.1.3.- 2 GO:0016899, GO:0046563
EC:1.2.-.- 2 GO:0016903, GO:0051269
EC:6.4.1.- 2 GO:0018524, GO:0018862
EC:1.7.99.- 2 GO:0034800, GO:0034914
EC:4.4.1.- 2 GO:0034860, GO:0050312
EC:5.99.1.- 1 GO:0008724
EC:3.6.5.- 1 GO:0050800
EC:3.6.3.- 1 GO:0103113
EC:1.5.1.33e 1 GO:0047040
EC:3.4.16.- 1 GO:0004185
EC:3.4.22.- 1 GO:0004197
EC:3.4.24.- 1 GO:0004222
EC:3.4.21.- 1 GO:0004252
EC:1.11.1.- 1 GO:0004601
EC:2.7.11.- 1 GO:0004702
EC:2.7.10.- 1 GO:0004716
EC:6.1.1.- 1 GO:0004812
EC:3.4.-.- 1 GO:0008233
EC:3.4.15.- 1 GO:0008241
EC:2.4.3.- 1 GO:0008373
EC:2.8.3.- 1 GO:0008410
EC:3.1.6.- 1 GO:0008484
EC:2.1.4.- 1 GO:0015067
EC:1.-.-.- 1 GO:0016491
EC:1.1.-.- 1 GO:0016614
EC:1.2.2.- 1 GO:0016622
EC:1.2.3.- 1 GO:0016623
EC:1.2.4.- 1 GO:0016624
EC:1.2.7.- 1 GO:0016625
EC:1.3.2.- 1 GO:0016632
EC:1.3.3.- 1 GO:0016634
EC:1.3.5.- 1 GO:0016635
EC:1.3.7.- 1 GO:0016636
EC:1.4.1.- 1 GO:0016639
EC:1.4.2.- 1 GO:0016640
EC:1.4.4.- 1 GO:0016642
EC:1.4.7.- 1 GO:0016643
EC:1.5.-.- 1 GO:0016645
EC:1.5.3.- 1 GO:0016647
EC:1.5.4.- 1 GO:0016648
EC:1.5.5.- 1 GO:0016649
EC:1.6.-.- 1 GO:0016651
EC:1.6.1.- 1 GO:0016652
EC:1.6.2.- 1 GO:0016653
EC:1.6.6.- 1 GO:0016657
EC:1.7.-.- 1 GO:0016661
EC:1.7.2.- 1 GO:0016662
EC:1.7.3.- 1 GO:0016663
EC:1.7.7.- 1 GO:0016664
EC:1.8.-.- 1 GO:0016667
EC:1.8.1.- 1 GO:0016668
EC:1.8.2.- 1 GO:0016669
EC:1.8.3.- 1 GO:0016670
EC:1.8.4.- 1 GO:0016671
EC:1.8.5.- 1 GO:0016672
EC:1.8.7.- 1 GO:0016673
EC:1.9.-.- 1 GO:0016675
EC:1.9.3.- 1 GO:0016676
EC:1.9.6.- 1 GO:0016677
EC:1.10.-.- 1 GO:0016679
EC:1.10.1.- 1 GO:0016680
EC:1.10.2.- 1 GO:0016681
EC:1.12.-.- 1 GO:0016695
EC:1.12.1.- 1 GO:0016696
EC:1.12.2.- 1 GO:0016697
EC:1.12.7.- 1 GO:0016699
EC:1.13.-.- 1 GO:0016701
EC:1.14.16.- 1 GO:0016714
EC:1.14.17.- 1 GO:0016715
EC:1.15.-.- 1 GO:0016721
EC:1.16.-.- 1 GO:0016722
EC:1.16.3.- 1 GO:0016724
EC:1.17.-.- 1 GO:0016725
EC:1.17.3.- 1 GO:0016727
EC:1.18.-.- 1 GO:0016730
EC:1.18.1.- 1 GO:0016731
EC:1.18.6.- 1 GO:0016732
EC:1.19.-.- 1 GO:0016737
EC:1.19.6.- 1 GO:0016738
EC:2.1.-.- 1 GO:0016741
EC:2.1.3.- 1 GO:0016743
EC:2.3.-.- 1 GO:0016746
EC:2.4.-.- 1 GO:0016757
EC:2.6.-.- 1 GO:0016769
EC:2.7.-.- 1 GO:0016772
EC:2.7.6.- 1 GO:0016778
EC:2.7.7.- 1 GO:0016779
EC:2.8.-.- 1 GO:0016782
EC:2.9.1.- 1 GO:0016785
EC:3.-.-.- 1 GO:0016787
EC:3.1.5.- 1 GO:0016793
EC:3.1.7.- 1 GO:0016794
EC:3.1.15.- 1 GO:0016796
EC:3.1.16.- 1 GO:0016797
EC:3.2.-.- 1 GO:0016798
EC:3.3.-.- 1 GO:0016801
EC:3.4.13.- 1 GO:0016805
EC:3.4.14.- 1 GO:0016806
EC:3.4.18.- 1 GO:0016807
EC:3.5.-.- 1 GO:0016810
EC:3.5.2.- 1 GO:0016812
EC:3.5.3.- 1 GO:0016813
EC:3.5.5.- 1 GO:0016815
EC:3.6.-.- 1 GO:0016817
EC:3.6.1.- 1 GO:0016818
EC:3.6.2.- 1 GO:0016819
EC:3.7.-.- 1 GO:0016822
EC:3.8.-.- 1 GO:0016824
EC:3.9.1.- 1 GO:0016825
EC:3.10.-.- 1 GO:0016826
EC:3.11.-.- 1 GO:0016827
EC:3.12.-.- 1 GO:0016828
EC:4.-.-.- 1 GO:0016829
EC:4.1.2.- 1 GO:0016832
EC:4.3.1.- 1 GO:0016841
EC:4.3.2.- 1 GO:0016842
EC:4.3.3.- 1 GO:0016843
EC:4.5.-.- 1 GO:0016848
EC:5.-.-.- 1 GO:0016853
EC:5.1.-.- 1 GO:0016854
EC:5.1.2.- 1 GO:0016856
EC:5.2.-.- 1 GO:0016859
EC:5.3.1.- 1 GO:0016861
EC:5.3.2.- 1 GO:0016862
EC:5.4.-.- 1 GO:0016866
EC:5.4.2.- 1 GO:0016868
EC:5.4.3.- 1 GO:0016869
EC:6.-.-.- 1 GO:0016874
EC:6.3.3.- 1 GO:0016882
EC:3.1.21.- 1 GO:0016888
EC:3.1.22.- 1 GO:0016889
EC:3.1.27.- 1 GO:0016892
EC:3.1.30.- 1 GO:0016893
EC:3.1.14.- 1 GO:0016897
EC:1.1.2.- 1 GO:0016898
EC:1.1.4.- 1 GO:0016900
EC:1.1.99.- 1 GO:0018466
EC:1.13.99.- 1 GO:0018584
EC:4.7.1.- 1 GO:0018835
EC:3.8.1.- 1 GO:0019120
EC:1.20.-.- 1 GO:0030613
EC:1.20.4.- 1 GO:0030614
EC:1.5.7.- 1 GO:0033694
EC:3.13.1.- 1 GO:0034861
EC:7.2.2.- 1 GO:0042626
EC:1.2.99.- 1 GO:0043794
EC:3.13.-.- 1 GO:0046508
EC:1.7.1.- 1 GO:0046857
EC:1.21.-.- 1 GO:0046992
EC:1.12.5.- 1 GO:0046994
EC:1.12.98.- 1 GO:0046995
EC:1.5.8.- 1 GO:0046997
EC:1.21.4.- 1 GO:0050485
EC:2.8.4.- 1 GO:0050497
EC:1.14.20.- 1 GO:0050498
EC:1.20.1.- 1 GO:0050499
EC:1.20.98.- 1 GO:0050522
EC:1.22.-.- 1 GO:0052583
EC:1.22.1.- 1 GO:0052584
EC:1.4.5.- 1 GO:0052585
EC:1.7.5.- 1 GO:0052586
EC:1.17.7.- 1 GO:0052592
EC:1.4.9.- 1 GO:0052877
EC:1.10.9.- 1 GO:0052880
EC:1.20.9.- 1 GO:0052882
EC:7.2.-.- 1 GO:0106179
EC:7.1.-.- 1 GO:0106180
EC:7.3.-.- 1 GO:0106181
EC:7.4.-.- 1 GO:0106182
EC:7.5.-.- 1 GO:0106183
EC:7.6.-.- 1 GO:0106184
EC:7.1.1.- 1 GO:0106187
EC:7.1.2.- 1 GO:0106188
EC:7.1.3.- 1 GO:0106189
EC:7.1.4.- 1 GO:0106190
EC:7.2.1.- 1 GO:0106191
EC:7.2.3.- 1 GO:0106193
EC:7.2.4.- 1 GO:0106194
EC:7.3.1.- 1 GO:0106195
EC:7.3.2.- 1 GO:0106196
EC:7.3.3.- 1 GO:0106197
EC:7.3.4.- 1 GO:0106198
EC:7.4.1.- 1 GO:0106199
EC:7.4.2.- 1 GO:0106200
EC:7.4.3.- 1 GO:0106201
EC:7.4.4.- 1 GO:0106202

to: Plant Trait Ontology

Identifiers for this prefix are given incorrectly in to. See the GitHub repository.

external_xref usages_count usages
EC:3.2.1.- 1 TO:0000336